대량이체
확정 건을 기업은행 대량이체 양식으로 생성 · 결과 반영·실패 재처리 · 계좌 변경 보류
이체 대상
5건
확정 · 보류 제외
이체 금액 합계
1,988,070원
실지급액 기준
이체 실패
0건
결과 업로드 전
계좌 변경 보류
1건
운영자 확인 대기
이체 대상
5건| 받는 분 | 구분 | 은행 | 계좌 | 금액 | 상태 | 동작 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 데일리하루 | 셀러 · 개인 | 신한 | ···· 0613 | 255,290원 | 대기 | |
| 소윤맘 | 셀러 · 개인 | 농협 | ···· 7765 | 197,740원 | 대기 | |
| 비담살롱 | 셀러 · 사업자 | 기업 | ···· 3092 | 167,040원 | 대기 | |
| 온결 | 브랜드 · 사업자 | 하나 | ···· 4410 | 720,000원 | 대기 | |
| 보타닉숲 | 브랜드 · 사업자 | 우리 | ···· 5120 | 648,000원 | 대기 |
계좌 변경 보류 · 봄날살림
11.19 계좌 변경 · 예금주 재확인 완료 · 운영자 확인 대기
카카오뱅크 ···· 9007 · 지급 예정 227,840원
원천징수 신고용 월별 지급 내역을 엑셀로 내려받을 수 있습니다